Acciaio per c.a. in Barre e Rete elettrosaldata
Tabelle misure
standard di barre per cemento armato
Diametro [mm] | Peso [kg/m] | Sezioni [mm²] 1 barra | Sezioni[mm²] 2 barre | Sezioni [mm²] 3 barre | Sezioni [mm²] 4 barre | Sezioni [mm²] 5 barre |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,222 | 28,3 | 57 | 85 | 113 | 141 |
8 | 0,395 | 50,3 | 101 | 151 | 201 | 251 |
10 | 0,617 | 78,5 | 157 | 236 | 314 | 393 |
12 | 0,888 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 |
14 | 1,208 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 |
16 | 1,578 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 |
18 | 1,998 | 254 | 509 | 763 | 1018 | 1272 |
20 | 2,466 | 314 | 628 | 942 | 1257 | 1571 |
22 | 2,984 | 380 | 760 | 1140 | 1521 | 1901 |
24 | 3,551 | 452 | 905 | 1357 | 1810 | 2262 |
25 | 3,853 | 491 | 982 | 1473 | 1963 | 2454 |
26 | 4,168 | 531 | 1062 | 1593 | 2124 | 2655 |
28 | 4,83 | 616 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 |
30 | 5,55 | 707 | 1414 | 2121 | 2827 | 3534 |
32 | 6,31 | 804 | 1608 | 2413 | 3217 | 4021 |
Tabelle misure
standard di rete elettrosaldate
Rete elettrosaldata formato 200 x 300 cm
Diametro filo [mm] Longitudinale | Diametro filo [mm] Transversale | Maglia [cm] Longitudinale | Maglia [cm] Transversale | Superfice [m²] | Peso [kg/m²] | Peso [kg/Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3,08 | 18,48 |
515 | 5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2,10 | 12,60 |
520 | 5 | 5 | 20 | 20 | 6 | 1,54 | 9,24 |
610 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4,43 | 26,58 |
615 | 6 | 6 | 15 | 15 | 6 | 3,03 | 18,18 |
620 | 6 | 6 | 20 | 20 | 6 | 2,22 | 13,32 |
810 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7,90 | 47,40 |
815 | 8 | 8 | 15 | 15 | 6 | 5,40 | 32,40 |
820 | 8 | 8 | 20 | 20 | 6 | 3,95 | 23,70 |
1010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12,34 | 74,04 |
1015 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 8,43 | 50,58 |
1020 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6 | 6,17 | 37,02 |
1220 | 12 | 12 | 20 | 20 | 6 | 8,88 | 53,28 |
Tabelle misure
standard di rete elettrosaldate
Rete elettrosaldata formato 225 x 400 cm
Diametro filo [mm] longitudinale | Diametro filo [mm] transversale | Maglia [cm] longitudinale | Maglia [cm] transversale | Superficie [m²] | Peso [kg/m²] | Peso [kg/Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 3,11 | 27,99 |
515 | 5 | 5 | 15 | 15 | 9 | 2,07 | 18,63 |
520 | 5 | 5 | 20 | 20 | 9 | 1,59 | 14,31 |
610 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4,49 | 40,41 |
615 | 6 | 6 | 15 | 15 | 9 | 2,98 | 26,82 |
620 | 6 | 6 | 20 | 20 | 9 | 2,29 | 20,61 |
810 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7,98 | 71,82 |
815 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 | 5,30 | 47,70 |
820 | 8 | 8 | 20 | 20 | 9 | 4,08 | 36,72 |
1010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12,47 | 112,23 |
1015 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 8,28 | 74,52 |
1020 | 10 | 10 | 20 | 20 | 9 | 6,38 | 57,42 |
1220 | 12 | 12 | 20 | 20 | 9 | 9,18 | 82,62 |